Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Certificazione: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 190kg/drum (diameter60cm, altezza 90cm), 9.5kg-10kg, 20 piedi di contenitore tiene 80drums=15200kgs; |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 30000 kg/month |
| Altro nome: | olio di semi di borago officinalis | Specificità: | 18% |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Alleviare i sintomi pre-menopausici | Colore: | giallo |
| Metodo di prova: | GASCROMATOGRAFIA | modulo: | liquido oleoso |
| Evidenziare: | olio di semi di lino pressato a freddo,oli vegetali naturali |
||
18% GLA Olio di Borago Officinalis Estratto da Semi allevia i sintomi pre-menopausici
Borage Info:
Il borragine (Borago officinalis), noto anche come fiore stellare, è un'erba annuale appartenente alla famiglia delle Boraginaceae, originaria della regione mediterranea e naturalizzata in molte altre località.Cresce in modo soddisfacente nei giardini con il clima del Regno UnitoLe foglie sono commestibili e la pianta viene coltivata in giardini per questo scopo in alcune parti d'Europa.
Olio di semi di borragine:
Descrizione: liquido oleoso giallo dal sapore e dall'odore tipici, ottenuto dall'estrazione di semi di borragine, in seguito a un processo di raffinazione.
Certificato tipico di analisi dell'olio di semi di borragine:
| Prodotto | Olio di semi di borragine | Nome latino | Borago officinalis | |||
| Parte utilizzata | Semi | Metodo | Estrazione-raffinazione | |||
| Origine | Cina | Specificità | Min. 18% GLA per GC | |||
| Numero di riferimento. | 0201 | Lotto no. | 230717062101 | |||
| Data della MFG | 2023.07.17 | Qty del lotto | 5700 kg | |||
| Data di scadenza | 2025.07.16 | Data della relazione | 2023.7.25 | |||
| Analisi: | ||||||
| Articolo 2 | Specificità | Risultato | ||||
| Apparizione | Liquido oleoso chiaro e trasparente | Compliance | ||||
| Colore | giallo, giallo chiaro | Compliance | ||||
| Colore di Gardner | 3-6 | 4 | ||||
| Acidi grassi | ||||||
| Acido palmitico C16:0 | 80,0%-15,0% | 100,1% | ||||
| Acido stearico C18:0 | 30,0% - 8,0% | 50,4% | ||||
| Acido oleico C18:1 | 140,0%-25,0% | 190,4% | ||||
| Acido linoleico C18:2 | 300,0%-45,0% | 350,9% | ||||
| Acido gamma-linolenico (GLA) C18:6 | Min. 18,0% | 180,5% | ||||
| Valore acido | ≤ 3,0 mgKOH/g | 0.13 mgKOH/g | ||||
| Valore del perossido | ≤ 10,0 meq/kg | 00,93 meq/kg | ||||
| Valore di iodio | 140-206 g/100 g | 156 | ||||
| Umidità e volatilità | ≤ 0,20% | 00,03% | ||||
| Impurità | ≤ 0,20% | 00,02 per cento | ||||
| Gravità specifica | 0.9120-0.9400 | 0.9230 | ||||
| Indice di rifrazione | 1.426-1.490 | 1.467 | ||||
| Prova a freddo | 0°C 5,5h trasparente | Compliance | ||||
| Contaminanti | ||||||
| Piombo (Pb) | ≤ 0,05 mg/kg | Compliance | ||||
| Arsenico (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Compliance | ||||
| BAP | ≤ 10,0 μg/kg | Compliance | ||||
| Aflatoxina B1 | ≤ 10,0 μg/kg | Compliance | ||||
| Pesticidi | Risponde al criterio alimentare | Compliance | ||||
| Imballaggio | 190 kg al tamburo, complessivamente 30 tamburi. | |||||
| Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||||
| Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. | |||||
| Jin Xuejun | Controllo: Qi Binbin | Approvazione: Yang Qinglai | ||||
![]()
Applicazioni dell'olio di semi di borragine:
L'olio contiene un tipo di acidi grassi polinsaturi omega-6 (PUFA) chiamati acido gamma linolenico (GLA).non si trovano nella dieta normale, tuttavia è un intermedio essenziale nel metabolismo umano, pertanto è necessario assorbirlo dal supplemento nutrizionale giornaliero.
Applicazione principale per integratori alimentari:
Alleviare i sintomi pre-menopausici (PMS)
Pressione sanguigna più bassa
Prevenire le malattie cardiovascolari
Ridurre il colesterolo
Antiossidanti per combattere il cancro
Sintomi di artrite inferiore
Combattere Enzema e disturbi della pelle
Proteggere l' aterosclerosi
Cosmetici:
Combattere Enzimi e disturbi della pelle
Idratazione della pelle
Anti-infiammatorio
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823