Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/drum, 1kg/bag |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2000kg/Month |
| Nome botanico: | Camellia Ainensis O.Ktze. | Parte utilizzata: | Foglia |
|---|---|---|---|
| Ingrediente: | Polifenoli | Specifcation: | 30%-98% |
| Metodo di prova: | UV | Colore: | Da marrone a rosso, polvere rosa |
| Evidenziare: | estratti di erbe in polvere,Estratti naturali puri della pianta |
||
Antiossidante Previene i sintomi radicali Estratto di tè verde Polifenoli 95% Test UV
Informazioni sul prodotto di polifenoli di estratto di tè verde:
| Nome del prodotto | Estratto di tè verde |
| Nome latino | Camellia ainensis O.Ktze. |
| Parte utilizzata | Foglia |
| Solvente utilizzato | Acqua ed etanolo |
| Ingrediente attivo | Polifenoli |
| Specificità | 30%- 98% |
| Metodo di prova | UV |
| Apparizione | Da marrone a rosso, polvere rosa |
| Dimensioni dell'imballaggio | 25 kg/tamburo, 1 kg/sacco |
| Durata di conservazione | 2 anni |
| Paese di origine | Cina |
| Dimensione del campione | 20 g |
Benefici e applicazioni:
Supplemento alimentare:
Prevenzione delle malattie cardiovascolari
Prevenzione dell'Alzheimer
Prevenire i sintomi razziali
Perdita di peso
Antiossidazione
Anti-cancro
Anti-infiammatorio
Cosmetici:
Antiossidazione
Anti-invecchiamento
Anti-infiammatorio
L'estratto di tè verde con polifenoli è utilizzato da alcune marche.
![]()
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823