Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | tamburo 25kg/carbon; Veccia: 2.8kg; diametro 50cm, altezza 40cm. 1kg/bag. |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000kg/month |
| Ingrediente: | Silimarina, silibina | Certificato: | GMP, DMF |
|---|---|---|---|
| Colore: | giallo-chiaro | Funzione: | Protezione del fegato, anticancro |
| Caratteristica: | Ingrediente naturale | Fonte: | Semi di cardo da latte |
| Applicazione: | Supplemento farmaceutico e alimentare | ||
| Evidenziare: | Estratto della pelle dell'arachide,Estratti naturali puri della pianta |
||
Estratto vegetale in polvere Ingrediente naturale DMF, estratto di semi di cardo da latte certificato GMP per la medicina del fegato
Fonte vegetale dell'estratto di cardo da latte:
Il cardo bianco è comunemente trovato a crescere selvatico in una varietà di ambienti, compresi i margini delle strade.L'ingrediente attivo della pianta è un flavonoide chiamato silimarinaLa silimarina favorisce la sintesi proteica delle cellule epatiche e riduce l'ossidazione del glutatione.I fiori e i semi della pianta sono stati utilizzati per più di 2 secoli.Per trattare i disturbi del fegato e della cistifellea.
Informazioni di base sull' estratto di cardo da latte:
| Nome del prodotto | Estratto di cardo da latte |
| Nome latino | Silybum marianum ((Linne) Gaertner |
| Parte utilizzata | Semi |
| Solvente utilizzato | Acqua ed etanolo |
| Ingrediente attivo | Silmarina |
| Specificità | 60%,80%, EP, USP |
| Metodo di prova | UV, HPLC |
| Apparizione | Polvere di colore giallo chiaro |
| Dimensioni dell'imballaggio |
25 kg/tamburo, 1 kg/sacco |
| Durata di conservazione | 3 anni |
| Paese di origine | Cina |
| Status del campione | È disponibile un campione gratuito da 5 g a 10 g |
Altre specifiche dell'estratto di cardo da latte:
| Estratto di cardo da latte | Silmarina | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
| Estratto di cardo da latte | Silimarina + silibina | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
| Estratto di cardo da latte | Silybin |
65666-07-1 + 22888-70-6 |
80% UV: Silibina 30%, 35% |
Certificato di analisi della silimarina 80% UV:
| Prodotto | Estratto di cardo da latte | Origine | Cina | |
| Nome latino | Silybum marianum ((Linne) Gaertner | |||
| Assaggio | Silmarina | Specificità | Min. 80% da UV | |
| Lotto no. | 20220109 | Qty del lotto | 1000 kg | |
| Data della MFG | 2022.01.12 | Data della relazione | 2022.01.25 | |
| Analisi: | ||||
| Articolo 2 | Specificità | Risultato | ||
| Caratteristiche | Polvere di colore giallo chiaro, senza odore caratteristico | Compliance | ||
| Identificazione | Reazione positiva | Compliance | ||
| Dimensione delle particelle | 100% Pass 80 mesh | Compliance | ||
| Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | Compliance | ||
| Ferro (Fe) | < 1 ppm | Compliance | ||
| Come | < 1 ppm | Compliance | ||
| PH | 4.5-6.0 | 4.6 | ||
| Cenile solfatato | ≤ 0,6% | 0.24% | ||
| Perdite durante l'essiccazione (2h130°C) | ≤ 5,0% | 1.90% | ||
| Silmarina (seccata) | Min. 80% UV | 81.26% UV | ||
| Silibina (silibina e isosilibina) | Min. 30% HPLC | 310,07% HPLC | ||
| Controllo microbiologico | ||||
| Numero totale di piastre | 1000 cfu/g | Compliance | ||
| Lieviti e muffe | 100 cfu/g | Compliance | ||
| Salmonella | Negativo | Compliance | ||
| E. coli | Negativo | Compliance | ||
| Staphylococcus | Negativo | Compliance | ||
| Pesticidi | ≤ 0,2% | Compliance | ||
| BHC | < 0,1 ppm | Compliance | ||
| DDT | < 0,01 ppm | Compliance | ||
| Aldrin | < 0,01 ppm | Compliance | ||
| Diedrina | < 0,01 ppm | Compliance | ||
| Eidrin | < 0,01 ppm | Compliance | ||
| Residui di solventi organici | ||||
| Acetone | ≤ 0,5% | 0.18% | ||
| Etanolo | ≤ 0,5% | 00,05% | ||
| Hexane | ≤ 290 ppm | 25 ppm | ||
| Conclusioni | COMPLETE con DAB10 | |||
| Imballaggio | 25 kg/fabbrica; complessivamente: 400 fabbriche. | |||
| Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||
| Durata di conservazione | 3 anni dall'imballaggio originale. | |||
![]()
Applicazioni dell' estratto di cardo da latte:
Farmaci e integratori alimentari:
Principalmente per la protezione del fegato e il trattamento di disturbi epatici, inclusi danni al fegato causati da sostanze chimiche, alcol e chemioterapia,nonché danni al fegato causati dall' avvelenamento da fungo Amanita phalloides, ittero, malattia epatica infiammatoria cronica, cirrosi epatica ed epatite cronica.
Anti-cancro
Anti-diabete
Trattare le malattie renali
Ridurre il colesterolo alto
Trattare la sbornia
Prevenire i calcoli biliari
![]()
Estratto vegetale in polvere:
| Fonte vegetale | Ingrediente attivo | Numero CAS. | Specifiche popolari |
| Estratto di corteccia di magnolia | Magnolol | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
| Estratto di corteccia di magnolia | Honokiol | 35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
| Estratto di foglie di mango | Mangiferina | 4773-96-0 | 90%, 95% |
| Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 5% di estratto in polvere |
| Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 5% di polvere di CWS |
| Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 10% Esteri Beadlets GF |
| Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | Pasqua 5% CWS in polvere |
| Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 20% sospensione di olio |
| Estratto di semi di cardo da latte | Silmarina | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
| Estratto di semi di cardo da latte | Silimarina + silibina | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
| Estratto di semi di cardo da latte | Silybin | 65666-07-1 + 22888-70-6 | 80% UV: silibina 30%, 35% |
| Estratto di foglie di caqui | Acido ursolico | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
| Estratto di Polygonum cuspidatum | Resveratrolo | 501-36-0 | 50%, 98%, 99% |
| Estratto di noci di sapone | Saponine | 223748-41-2 | 70% |
| Sophora Japonia Estratto | Rutin | 153-18-4 | NF11, DAB, EP |
| Estratto di erba di San Giovanni | Ipericina | 548-04-9 | 00,3% |
| Estratto di peonia bianca | Paeoniflorina | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
| Estratto di salice bianco | Salicina | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823