Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Certificazione: | KOSHER, HALAL |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/drum, 190kg/drum |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10000 kg/month |
| Nome: | Olio di semi di melograno | Parte utilizzata: | Semi |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Olio naturale di estratto di semi di piante | Funzione: | Cura della pelle, antiossidazione |
| Ingrediente: | Acido punico | Numero CAS.: | 544-72-9 |
| Evidenziare: | estratto cosmetico della pianta,Estratto asiatica di Centella |
||
Ingredienti cosmetici idratanti per la pelle Olio di semi di melograno CAS n. 544 72 9
Certificato di analisi dell'olio di semi di melograno
| Prodotto | Olio di semi di melograno | Nome latino | Punica granatum | ||
| Origine | Cina | Specificità | Acido punico per GC | ||
| Numero di riferimento. | 0207 | Lotto no. | PG23072101 | ||
| Data della MFG | 2023.07.21 | Qty del lotto | 3040 kg | ||
| Data di scadenza | 2025.07.20 | Data della relazione | 2023.7.24 | ||
| Analisi: | |||||
| Articolo 2 | Specificità | Risultato | |||
| Apparizione | Liquido oleoso chiaro e trasparente | Compliance | |||
| Colore | Rosso 1, Giallo 10 | Compliance | |||
| Acidi grassi | |||||
| Acido palmitico C16:0 | 10,5%-4,0% | 20,8% | |||
| Acido stearico C18:0 | 10,5%-4,0% | 30,1% | |||
| Acido oleico C18:1 | 50,0% - 10,0% | 60,9% | |||
| Acido linoleico C18:2 | 50,0% - 10,0% | 60,5% | |||
| Acido punico totale | 510,1%-85,0% | 730,0% | |||
| Acido punico | 540,3% | ||||
| Valore acido | ≤ 3,0 mgKOH/g | 10,8 mgKOH/g | |||
| Valore del perossido | ≤ 10,0 meq/kg | 10,94 meq/kg | |||
| Umidità e volatilità | ≤ 0,05% | 00,02 per cento | |||
| Impurità | ≤ 0,05% | N.D. | |||
| Contaminanti | |||||
| Piombo (Pb) | ≤ 0,01 mg/kg | N.D. | |||
| Arsenico (As) | ≤ 0,01 mg/kg | N.D. | |||
| Cadzio (Cd) | ≤ 0,01 mg/kg | N.D. | |||
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,005 mg/kg | N.D. | |||
| Conclusioni | CALIFICATO | ||||
| Imballaggio | 190 kg al tamburo, complessivamente 40 tamburi. | ||||
| Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | ||||
| Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. | ||||
![]()
Benefici e applicazione:
Applicazione:
Supplemento alimentare:
Riduce l'artrite e il dolore alle articolazioni
Migliora la memoria
Pressione sanguigna più bassa
Anti-cancro
Antimicrobico/antimicotico
Antiossidazione
Cosmetici:
In Creme/Losioni:
Rinvigora la pelle
Antimicrobico/antimicotico
Anti radicali liberi
Antiossidazione
Anti-infiammatorio
Anti-invecchiamento
Nei prodotti per la cura dei capelli:
Crescita dei capelli e salute
Capelli nutritivi
Rivitalizzare capelli opachi e asciutti
| Oli di estratti vegetali | |
| Nome del prodotto | Specificità |
| Olio di semi di capra nera | GLA14% |
| Olio di semi di borragine | GLA 18,5% |
| Olio di semi di camelia | Acido oleico 70% |
| CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
| Olio di primula | GLA9%, 10% |
| Olio di semi di cardo mariano | / |
| Olio di semi di perilla | ALA60% |
| Olio di semi di zucca | LA50% |
| Olio di semi di melograno | Acido punico 70% |
| Olio di semi di spinace | / |
| Olio di frutta di spinace | / |
| Olio di semi di fiorellino | Alto contenuto di linole 72% |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823