 
        Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina | 
| Marca: | Phytocare | 
| Certificazione: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC | 
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione | 
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile | 
| Imballaggi particolari: | 190kg/drum (diameter60cm, altezza 90cm), 9.5kg-10kg, 20 piedi di contenitore tiene 80drums=15200kgs; | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal | 
| Capacità di alimentazione: | 50000 kg/Month | 
| Nome: | Olio di semi di lino | Applicazione: | Capsula Softgel | 
|---|---|---|---|
| Funzione: | Migliori la memoria | Ingrediente: | acidi grassi omega 3 | 
| Metodo: | pressato a freddo | Nome: | L'olio Linum Usitatissimum | 
| Evidenziare: | estratto di linum usitatissimum,supplementi dell'olio di semi di lino | ||
Migliorare la memoria Extracto vegetale naturale olio acido alfa linolenico olio di semi di lino per capsule softgel
Fino:
Il lino (Linum usitatissimum), noto anche come lino comune o semi di lino, è un membro del genere Linum della famiglia delle Linacee.I tessuti di lino sono conosciuti nei paesi occidentali come linoL'olio è conosciuto come olio di semi di lino.la parola "lino" può riferirsi alle fibre non filate della pianta di linoLa pianta è conosciuta solo come pianta coltivata, e sembra essere stata addomesticata una sola volta dalla specie selvatica Linum bienne, chiamata lino pallido.
Le piante di lino coltivate crescono fino a 1,2 m di altezza, con gambi sottili.
I fiori sono di colore azzurro chiaro puro, di diametro 15 ∼25 mm, con cinque petali.lunghezza 4 ̊7 mm.
Certificato tipico di analisi di olio di semi di lino:
| Prodotto | Semi di lino/Olio di semi di lino | Nome latino | Linum usitatissimum | 
| Parte utilizzata | Semi | Metodo | Fermato | 
| Origine | Cina | Specificità | Pressa a freddo | 
| Numero di riferimento. | 0204 | Lotto no. | 170610042101 | 
| Data della MFG | 2023.06.10 | Qty del lotto | 15200 kg | 
| Data di scadenza | 2025.06.09 | Data della relazione | 2023.6.20 | 
| Analisi: | |||
| Articolo 2 | Specificità | Risultato | |
| Apparizione | Liquido oleoso chiaro e trasparente | Compliance | |
| Colore | giallo, giallo chiaro | Compliance | |
| Colore di Gardner | 3-10 | 7 | |
| Acidi grassi | |||
| Acido palmitico C16:0 | 30,5%-8,0% | 50,8% | |
| Acido stearico C18:0 | 20,0%-6,5% | 30,5% | |
| Acido oleico C18:1 | 130,0%-39,0% | 180,7% | |
| Acido linoleico C18:2 | 120,0%-30,0% | 180,9% | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) C18:3 | 450,0% - 60,0% | 520,6% | |
| Valore acido | ≤ 3,0 mgKOH/g | 00,22 mgKOH/g | |
| Valore del perossido | ≤ 10,0 meq/kg | 00,65 meq/kg | |
| Valore di iodio | 164-202 g/100 g | 178 g/100 g | |
| Valore di saponificazione | 188-195 mgKOH/g | 192mgKOH/g | |
| Umidità e volatilità | ≤ 0,20% | 0.01% | |
| Impurità | ≤ 0,20% | 0.01% | |
| Gravità specifica | 0.9276-0.9382 | 0.9280 | |
| Indice di rifrazione | 1.4785-1.4850 | 1.4810 | |
| Materia non saponificabile | ≤ 15 g/kg | 10 g/kg | |
| Prova a freddo | 0°C 5,5h trasparente | Compliance | |
| Contaminanti | |||
| Piombo (Pb) | ≤ 0,05 mg/kg | Compliance | |
| Arsenico (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Compliance | |
| BAP | ≤ 10,0 μg/kg | Compliance | |
| Aflatoxina B1 | ≤ 10,0 μg/kg | Compliance | |
| Pesticidi | Risponde al criterio alimentare | Compliance | |
| Conclusioni | CALIFICATO | ||
| Imballaggio | 190 kg al tamburo, complessivamente 80 tamburi. | ||
| Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | ||
| Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. | ||

Supplemento alimentare:
Applicazioni dell'olio di semi di lino:
Informazioni di base: l'olio contiene un tipo di acidi grassi polinsaturi omega-3 (PUFA) chiamati acido alfa-linolenico (ALA).non si trovano nella dieta normale, tuttavia è un intermedio essenziale nel metabolismo umano, pertanto è necessario assorbirlo dal supplemento nutrizionale giornaliero.
Ridurre il colesterolo
Trattamento delle malattie cardiache
Rischio inferiore di malattie cardiovascolari
Pressione sanguigna più bassa
Migliora i sintomi dell' occhio secco
Anti-cancro
Trattare l' asma
Migliora la memoria
Cosmetici:
Pelle nutritiva
Anti-irritazioni o ammorbidisce la rugosità della pelle
Anti-infiammatorio
Cura dei capelli
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823