Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Numero di modello: | Organico |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 190kg/drum (diameter60cm, altezza 90cm), 9.5kg-10kg, 20 piedi di contenitore tiene 80drums=15200kgs; |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 20000KG/Month |
| Tipo: | ECOCERT Organico | Funzione: | Pressione sanguigna più bassa |
|---|---|---|---|
| Grado: | Vergine | modulo: | liquido oleoso |
| Ingrediente attivo: | Acido linoleico | Apparizione: | Liquido verde giallastro |
| Evidenziare: | Oli essenziali organici,olio organico del perilla |
||
Abbassi l'olio vergine organico del seme di zucca di pressione sanguigna ECOCERT
Informazioni di base dell'olio organico del seme di zucca:
| Nome di prodotto | Olio organico del seme di zucca |
| Nome latino | Cucurbita pepo |
| Parte usata | Seme organico |
| Metodo di produzione | Produzione organica |
| Principio attivo | Acido di Linolieic |
| Specificazione | 45.0%-60.0% |
| Metodo di prova | GASCROMATOGRAFIA |
| Aspetto | Liquido di verde giallastro |
| Dimensione dell'imballaggio |
25kg tamburo, 190kg tamburo, 950kg IBC carro armato flessibile 20,000kg |
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni |
| Pæse d'origine | La Cina |
Ingredienti nutrizionali:
| Acido palmitico | C16: 0 | 8,0 — 15.0% |
| Acido stearico | C18: 0 | 3,0 — 8.0% |
| Acido oleico | C18: 1 | 15,0 — 35.0% |
| Acido linoleico | C18: 2 | 45,0 — 60.0% |
![]()
Applicazioni dell'olio organico del seme di zucca:
Integratore alimentare:
Migliori la funzione del sesso dei maschi
Trattamento della malattia e prevenzione della prostata
Malattie cardiache dell'ossequio
Abbassi la pressione sanguigna
Riduca l'infiammazione
Impedisca il diabete
L'olio del seme di zucca è usato da alcune marche. (Per riferimento soltanto)
![]()
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823