Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Certificazione: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 190kg/drum (diameter60cm, altezza 90cm), 9.5kg-10kg, 20 piedi di contenitore tiene 80drums=15200kgs; |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 30000 kg/month |
| Nome del prodotto: | Olio di semi di zucca | Tipo: | Olio di estratto vegetale naturale |
|---|---|---|---|
| Modulo: | liquido oleoso | Funzione: | Migliorare la funzione sessuale maschile |
| Evidenziare: | Olio di acido grasso,olio di semi di lino pressato a freddo,Miglioramento dell'olio del seme di zucca del sesso dei maschi |
||
Migliora la funzione sessuale maschile Olio naturale di estratto vegetale Olio di semi di zucca
- La zucca.
Una zucca è una varietà di una pianta di zucca, più comunemente di Cucurbita pepo, che è rotonda, con una pelle liscia e leggermente nervosa, e una colorazione da giallo profondo a arancione.La conchiglia spessa contiene i semi e la polpaAlcune varietà eccezionalmente grandi di zucca con un aspetto simile sono state derivate da Cucurbita maxima.
Le specie specifiche di zucca invernale derivate da altre specie, tra cui C. argyrosperma e C. moschata, sono anche a volte chiamate "pumpkin".
In Nuova Zelanda e in inglese australiano, il termine zucca si riferisce generalmente alla categoria più ampia chiamata zucca invernale altrove.
Originaria del Nord America, la zucca è ampiamente coltivata per uso commerciale e viene utilizzata sia come alimento che come ricreazione.è una parte tradizionale dei pasti del Ringraziamento in Canada e negli Stati Uniti, although commercially canned pumpkin puree and pumpkin pie fillings are usually made from different kinds of winter squash than the pumpkins frequently carved as jack-o'-lanterns for decoration around Halloween.
La zucca che abbiamo usato per l'olio di semi di zucca proviene dalla Cina con il nome latino di Cucurbita pepo.
![]()
Certificato tipico di analisi dell'olio di semi di zucca
| Prodotto | Olio di semi di zucca | Nome latino | Cucurbita pepo | ||
| Parte utilizzata | Semi | Metodo | Pressa a freddo-raffinazione | ||
| Origine | Cina | Specificità | Fabbricazione a partire da | ||
| Numero di riferimento. | 0208 | Lotto no. | 230317042101 | ||
| Data della MFG | 2023.03.17 | Qty del lotto | 38000 kg | ||
| Data di scadenza | 2025.03.16 | Data della relazione | 2023.4.12 | ||
| Analisi: | |||||
| Articolo 2 | Specificità | Risultato | |||
| Apparizione | Liquido oleoso chiaro e trasparente | Compliance | |||
| Colore | giallo, giallo chiaro | Compliance | |||
| Colore di Gardner | 3-6 | 4 | |||
| Acidi grassi | |||||
| Acido palmitico C16:0 | 80,0%-15,0% | 120,9% | |||
| Acido stearico C18:0 | 30,0% - 8,0% | 60,3% | |||
| Acido oleico C18:1 | 150,0%-35,0% | 240,5% | |||
| Acido linoleico C18:2 | 450,0%-65,0% | 530,6% | |||
| Valore acido | 30,0 mgKOH/g | 00,34 mgKOH/g | |||
| Valore del perossido | ≤ 10,0 meq/kg | 20,60 meq/kg | |||
| Valore di iodio | 105-130 g/100 g | Compliance | |||
| Valore di saponificazione | 185-195 mgKOH/g | Compliance | |||
| Umidità e volatilità | ≤ 0,20% | Compliance | |||
| Impurità | ≤ 0,20% | Compliance | |||
| Gravità specifica | 0.9100-0.9300 | Compliance | |||
| Indice di rifrazione | 1.4660-1.4780 | Compliance | |||
| Materia non saponificabile | ≤ 15 g/kg | Compliance | |||
| Prova a freddo | 0°C 5,5h trasparente | Compliance | |||
| Contaminanti | |||||
| Piombo (Pb) | ≤ 0,05 mg/kg | Compliance | |||
| Arsenico (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Compliance | |||
| BAP | ≤ 10,0 μg/kg | Compliance | |||
| Aflatoxina B1 | ≤ 10,0 μg/kg | Compliance | |||
| Pesticidi | Risponde al criterio alimentare | Compliance | |||
| Conclusioni | CALIFICATO | ||||
| Imballaggio | 190 kg di tamburo, complessivamente 20 tamburi. | ||||
| Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | ||||
| Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. | ||||
Funzioni dell' olio di semi di zucca:
Migliora la funzione sessuale maschile
Trattamento e prevenzione della malattia della prostata
Pressione sanguigna più bassa
Riduce l'infiammazione
Prevenire il diabete
Trattare le malattie cardiache
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823