Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Phytocare |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | tamburo 25kg/carbon; Veccia: 2.8kg; diametro 50cm, altezza 40cm. 1kg/bag. |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 2000kg/Month |
Nome: | Estratto di noci di sapone | Ingrediente: | Saponine |
---|---|---|---|
Specificità: | 30%, 50%, 70% | Applicazione: | Shampoo, detergente, balsamo per la pelle |
Apparizione: | Brown a polvere bianca | Parte utilizzata: | Sbucciare |
Evidenziare: | estratto cosmetico della pianta,Estratto asiatica di Centella |
Estratto di piante Sappone, buccia di noci Estratto di saponine Tenore tensioattivo naturale
Informazioni sul prodotto:
Nome del prodotto | Estratto di noci di sapone |
Parte usata | Sbucciare |
Solvente utilizzato | Acqua ed etanolo |
Ingrediente attivo | Saponine |
Specificità | 30%, 50%, 70% |
Metodo di prova | UV |
Apparizione | Da marrone a bianco |
Dimensioni dell'imballaggio | 25 kg/tamburo, 1 kg/sacco |
Altro status | Ingrediente naturale, nessuna parte sintetica. Non OGM, non IR, non ETO, senza BSE. |
Durata di conservazione | 2 anni |
Paese di origine | Cina |
Dimensione del campione | 20 g |
Certificato di analisi delle saponine 70%:
Prodotto | Estratto di noci di sapone | Parte utilizzata: Frutta/buccia | |||||
Nome latino | Sapindus mukorossi | Metodo: Acqua e etanolo | |||||
Assaggio | Saponine | Specificità | Min. 70% per UV | ||||
Numero di riferimento. | 0135 | Origine | Cina | ||||
Lotto no. | 20220511 | Qty del lotto | 100 kg | ||||
Data della MFG | 2022.05.06 | Data di scadenza | 2025.05.10 | ||||
Analisi: | |||||||
Articolo 2 | Specificità | Risultato | Metodi di prova | ||||
Saponine | Min. 70% | 70.56% | UV | ||||
Apparizione | Polvere bianca | Polvere bianca | Visuale | ||||
Dimensione delle particelle | 100% di passaggio 80 maglie | 100% di passaggio 80 maglie | 80 maglie | ||||
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,00% | 3.56% | 5 g/105°C/2 ore | ||||
Residui di accensione | ≤ 5,00% | 3.27% | 2 g/600°C3 ore | ||||
Metalli pesanti | < 10 ppm | Compliance | Colorimetria | ||||
Piombo (Pb) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Arsenico (As) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Cadium (Cd) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Mercurio (Hg) | < 0,5 ppm | < 0,5 ppm | AFS | ||||
Controllo microbiologico | |||||||
Numero totale di piastre | 1000 cfu/g | Compliance | CP2005 | ||||
Lieviti e muffe | 100 cfu/g | Compliance | CP2005 | ||||
Salmonella | Negativo | Compliance | CP2005 | ||||
E. coli | Negativo | Compliance | CP2005 | ||||
Stafilococcina | Negativo | Compliance | CP2005 | ||||
Conclusioni | CALIFICATO | ||||||
Imballaggio | 25 kg per tamburo, complessivamente 4 tamburi. | ||||||
Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | ||||||
Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. |
La buccia di una noce di sapone contiene elevati livelli di saponine.contenere sia componenti solubili in acqua che in grassi.
Aree di applicazione:
Agente tensioattivo naturale
Conditioner per la pelle
Agente antimicrobico
Ingrediente dello shampoo
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823