Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Phytocare |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 25kg/drum, 10kg/drum, 1kg/bag |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1000kg/month |
Ingrediente: | Asiaticoside | Numero CAS.: | 16830-15-2 |
---|---|---|---|
Purezza: | 10%-95% | Funzione: | Anti-infiammatorio, per l' acne |
Fonte: | Estratto di foglie di Gotu Kola | Colore: | Da marrone a cremoso / bianco |
modulo: | Polvere | ||
Evidenziare: | estratto cosmetico della pianta,Estratto asiatica di Centella |
Materia prima cosmetica Estratto di foglie di Gotu Kola Estratto titolato di Centella Asiatica
Informazioni sulla fonte vegetale di Gotu Kola Leaf, Centella Asiatica Extract:
Centella Asiatica, comunemente conosciuta come centella, pennywort asiatico, Gotu kola, è una pianta erbacea, resistente al gelo, perenne della famiglia delle piante da fiore Apiaceae, sottofamiglia Mackinlayoideae.È originario delle zone umide dell'Asia.È usato come verdura culinaria e come erba medicinale.
Centella cresce nelle zone paludose tropicali. La pianta è originaria delle regioni più calde di entrambi gli emisferi, tra cui Africa, Australia, Cambogia, America centrale, Cina, Indonesia,la Repubblica democratica popolare laotianaI gambi sono sottili, striscianti, di colore verde a rosso-verde.collegamento tra pianteLe foglie sono portate su petioli pericladici, di circa 2 cm (0.79 in).Il tronco è costituito da rizomiSono di colore cremoso e ricoperti di peli radicali.
COA di TECA 75% di Gotu Kola Leaf / Centella Asiatica Extract:
Prodotto | Estratto di Centella Asiatica | Nome latino | Centella astitica (L.) Urbana | |||
Parte utilizzata | Pianta intera | Metodo | Acqua e etanolo | |||
Assaggio | Estratto titolato di Centella Asiatica | Specificità | Min. 75,0% per HPLC | |||
Lotto no. | 20230501 | Qty del lotto | 10 kg | |||
Data della MFG | 2023.05.21 | Data di scadenza | 2025.05.20 | |||
Data di prova | 2023.05.21 | |||||
Articolo 2 | Specificità | Risultato | ||||
TCL | Compliance | Compliance | ||||
Assaggio |
Asiaticoside: 30-35% (HPLC) Genini liberi: 40-45% (titrazione) (acido madacassico e asiatico) |
Asiaticoside: 35,64% Genini liberi: 49,75% |
||||
Apparizione | Bianco a cremoso Polvere | Compliance | ||||
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 4,0% | 2.23% | ||||
Cenerentola | ≤ 1,0% | 0.71% | ||||
Metalli pesanti | ≤ 20 ppm | Compliance | ||||
Pb | < 0,5 ppm | Compliance | ||||
Hg | < 0,05 ppm | Compliance | ||||
Cd | < 0,3 ppm | Compliance | ||||
Cu | < 5,0 ppm | Compliance | ||||
Come | < 0,5 ppm | Compliance | ||||
BHC | < 0,1 ppm | Compliance | ||||
DDT | < 0,1 ppm | Compliance | ||||
PCNB | < 0,1 ppm | Compliance | ||||
Controllo microbiologico | ||||||
Numero totale di piastre | 1000 cfu/g | Compliance | ||||
Lieviti e muffe | 100 cfu/g | Compliance | ||||
Salmonella | Negativo | Compliance | ||||
E. coli | Negativo | Compliance | ||||
Dichiarazione sugli animali | Nessuna parte animale, nessun test sugli animali. | |||||
Conclusioni | CALIFICATO | |||||
Imballaggio | 1 kg/sacco, per un totale di 10 sacchi | |||||
Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||||
Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. |
Altri principi attivi:
Madecassoside: 50%-90%
Triterpeni totali: 10%-80%
Asiaticoside 10%-95%
Acido madecassico: 80%
Acido asiatico: 90%
Applicazioni di Gotu Kola Leaf/Centella Asiatica Extract:
Cosmetici:
Rigenerazione del collagene cutaneo
Per la pelle danneggiata
Riparazione della pelle
Prevenzione e trattamento delle strechmarks
Guarigione delle ferite, ustioni e traumi della pelle
Guarigione delle bruciature della pelle
Pelle secca
La cura del sole
Antiossidazione
Anti-invecchiamento
Anti-infiammatorio
L' Estratto di Gotu Kola è usato da alcune marche.
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823