Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Phytocare |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 25kg/drum, 1kg/bag |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000kg/Month |
Nome del prodotto: | Estratto di sophora japonica | Parte utilizzata: | Capoli di fiori |
---|---|---|---|
Ingrediente: | Rutina | Numero CAS.: | 153-18-4 |
Altro nome: | Vitamina P in polvere | Specificità: | NF11, DAB, EP |
Evidenziare: | supplementi di resveratroli del trasporto,Supplementi di perdita di peso |
Supplementi alimentari naturali Vitamina P in polvere Rutin di Sophora Japonica Estratto
La rutina, chiamata anche vitamina P, rutoside, quercetina-3-O-rutinoside e sophorina, è il glicoside che combina il flavonolo quercetina e il disaccaride rutinosio.
(α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopiranosio).
Nome del prodotto | Sophora Japonica Estratto |
Nome latino | Sophora Japonica L. |
Parte utilizzata | Bud di fiore |
Solvente utilizzato | Acqua ed etanolo |
Ingrediente attivo | Rutin |
Specificità | NF11, DAB, EP |
Numero CAS. | 153-18-4 |
Formula molecolare | C27H30O16 |
Peso molecolare | 664.57 |
Metodo di prova | UV |
Apparizione | Polvere di colore giallo chiaro |
Dimensioni dell'imballaggio | 25 kg/tamburo, 1 kg/sacco |
Durata di conservazione | 2 anni |
Paese di origine | Cina |
Status del campione | 20 g |
Certificato di analisi della rutina NF11:
Prodotto | Rutin | Nome botanico | Sophora Japonica L. | |
Parte utilizzata | Foglia | Metodo | Acqua e etanolo | |
Parte utilizzata | Bud di fiore | Specificità | 950,0%-101,5% UV | |
Origine | Cina | Numero di riferimento. | 03031 | |
Lotto no. | 20220309 | Qty del lotto | 1000 kg | |
Data della MFG | 2022.03.09 | Data di scadenza | 2025.03.08 | |
Data della relazione | 2022.03.20 | |||
Analisi: | ||||
Articolo 2 | Specificità | Risultato | ||
Assay (su base secca) | 950,0%-101,5% UV | 950,8% | ||
Apparizione | Polvere di colore giallo pallido | Compliance | ||
Dimensione delle particelle | 98% di passaggio 80 maglia | Compliance | ||
Densità di massa | 00,40-0,65 g/ml | 00,52 g/ml | ||
Perdite durante l'essiccazione | 50,5%-9,0% | 60,8% | ||
Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | Compliance | ||
Piombo (Pb) | < 2 ppm | Compliance | ||
Arsenico (As) | < 1 ppm | Compliance | ||
Controllo microbiologico | ||||
Numero totale di piastre | 1000 cfu/g | Compliance | ||
Lieviti e muffe | 100 cfu/g | Compliance | ||
Salmonella | Negativo | Compliance | ||
E. coli | Negativo | Compliance | ||
Staphylococcus | Negativo | Compliance | ||
Pesticidi | Risponde al criterio alimentare | Compliance | ||
Conclusioni | CALIFICATO | |||
Imballaggio | 25 kg/tambo; totale: 40 tamburi. | |||
Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||
Durata di conservazione | 3 anni dall'imballaggio originale. |
Benefici e applicazioni:
Antiossidazione
Anti-infiammatorio
Antimicrobico, antifungino
Agente antiallergico
Promuovere la circolazione sanguigna
Chlosterol inferiore
Rafforza il rivestimento dei vasi sanguigni
Aiuta il corpo a utilizzare la vitamina C in modo più efficiente e aiuta a produrre collagene (i principali elementi costitutivi della pelle)
Polveri di estratti vegetali:
Fonte vegetale | Ingrediente attivo | Numero CAS. | Specifiche popolari |
Estratto di corteccia di magnolia | Magnolol | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di corteccia di magnolia | Honokiol | 35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di foglie di mango | Mangiferina | 4773-96-0 | 90%, 95% |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 5% di estratto in polvere |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 5% di polvere di CWS |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 10% Esteri Beadlets GF |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | Pasqua 5% CWS in polvere |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 20% sospensione di olio |
Estratto di semi di cardo da latte | Silmarina | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
Estratto di semi di cardo da latte | Silimarina + silibina | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di semi di cardo da latte | Silybin | 65666-07-1 + 22888-70-6 | 80% UV: silibina 30%, 35% |
Estratto di foglie di caqui | Acido ursolico | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
Estratto di Polygonum cuspidatum | Resveratrolo | 501-36-0 | 50%, 98%, 99% |
Estratto di noci di sapone | Saponine | 223748-41-2 | 70% |
Sophora Japonia Estratto | Rutin | 153-18-4 | NF11, DAB, EP |
Estratto di erba di San Giovanni | Ipericina | 548-04-9 | 00,3% |
Estratto di peonia bianca | Paeoniflorina | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
Estratto di salice bianco | Salicina | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823