Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | azoto netto del bagsunder del di alluminio 10kg, due borse in ogni cartone di carta ondulato. |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000kg/month |
| Colore: | Bianco / non bianco | Fonte: | olio dell'enagra |
|---|---|---|---|
| Altro nome: | Vitamina F in polvere | Applicazione: | Supplemento alimentare |
| Tecnologia: | Microincapsulamento | Apparizione: | Polvere bianca o quasi bianca, a flusso libero |
| Evidenziare: | supplementi di resveratroli del trasporto,Supplementi di perdita di peso |
||
Omega 6 Olio di primula in polvere Vitamina F in polvere per compresse Abbassare la pressione sanguigna
Olio di primula in polvere
Fonte: olio di primula
Descrizione: L'Olio di Primula è una polvere dispersabile in acqua fredda e a flusso libero, prodotta con la tecnologia di microincapsulamento.
Dati sul prodotto:
| Esami | Limiti | Metodi |
| Apparizione | Polvere bianca o quasi bianca, a flusso libero | Visuale |
| Acido gamma-linolenico ((mg/g) | 42.5 minuti | ISO 15304 |
| Composizione degli acidi grassi | ||
| Acido linoleico ((%) | 65.0-75.0 | ISO 15304 |
| Valore del perossido ((meq/kg) | 10.0 Max. | AOCS Cd 8-53 |
| Perdite durante l'essiccazione (%) | 3.0 Max. | USP 731 |
| Densità di massa (g/ml) | 0.40-0.60 | USP 616 |
| Dimensione delle particelle | 95% fino a 40 maglie | USP 786 |
| Piombo (ppm) | 1.0 Max. | EN ISO 17294 |
| Arsenico (ppm) | 1.0 Max. | EN ISO 17294 |
| Cadmio (ppm) | 1.0 Max. | EN ISO 17294 |
| Mercurio (ppm) | 0.1 Max. | BS EN 13806 |
| Numero totale di piastre (CFU/g) | 3000 Max. | ISO 4833 |
| Lieviti e muffe (CFU/g) | 300 Max. | ISO 7954 |
| Coliform ((CFU/g) | 10 al massimo. | ISO 4832 |
| E. coli | Negativo | ISO 16649 |
| Salmonella | Negativo | ISO 6579 |
| Staphylococcus aureus | Negativo | ISO 6888 |
Imballaggio: Confezionato in sacchetti di 10 kg netto di foglio di alluminio con azoto, due sacchetti in ciascuna cartoncina di carta ondulata.
Conservazione e manipolazione:Conservare in un luogo fresco e asciutto, protetto da luce, calore e ossigeno.
Durata di conservazione:2 anni nella confezione originale, si consiglia di utilizzare l' intero contenuto dopo aver aperto.![]()
| Polveri per tecnologia di microincapsulamento | ||
| Nome del prodotto | Fonte | Specificità |
| CLA in polvere | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
| Olio di semi di borragine in polvere | Olio di semi di borragine | 50% |
| Olio di primula in polvere | Olio di primula | 50% |
| Olio di semi di lino in polvere | Olio di semi di lino | 50% |
| Olio MCT in polvere | Olio MCT | 50%, 70%, 75% |
| Olio di semi di perilla in polvere | Olio di semi di perilla | 50% |
| Olio di semi di zucca in polvere | Olio di semi di zucca | 50% |
| Vitamina E in polvere | Olio di vitamina E | 50% |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823