Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Phytocare |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 25kg/drum, 1kg/bag. |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 2000kg/Month |
Prodotto: | Citrus Aurantium L. Estratto, Estratto d'arancia | Ingrediente attivo: | Sinefrina |
---|---|---|---|
Numero CAS.: | 94-07-5 | Purezza: | 90%, 95%, 98% |
Metodo di prova: | HPLC | Funzioni: | Perdita di peso, antiossidazione |
Evidenziare: | supplementi di resveratroli del trasporto,supplementi di energia naturale |
Antiossidante Estratto vegetale naturale in polvere Estratto di agrumi aurantium Sinefrina CAS n. 94 07 5
Synephrine:
La sinefrina è un composto di protoalcaloidi e può essere trovata in elevati livelli nell'arancione amaro ((citrus aurantium), estratto di agrumi standard ((71,5 mg / kg o peso secco; 92,2% di protoalcaloidi totali).Può avere effetti minori sulla salute, sulla digestione e sulla circolazioneÈ ampiamente utilizzato in vari campi, come integratori alimentari, farmacia e alimenti, bevande.
Applicazioni:
Antiossidante, riduce i danni dell'inquinamento ambientale al corpo
Consolidare il tessuto connettivo; rafforzare pelle, ossa, denti e muscoli
Promuovere la sintesi del collagene, aiutare la guarigione delle ferite
Partecipano al metabolismo del colesterolo e aiutano a abbattere i grassi
Accelerare l'assorbimento del ferro e del calcio, prevenire lo scorbuto
Nome del prodotto | Estratto di Citrus aurantium |
Nome latino | Citrus Aurantium L. |
Parte utilizzata | Sbucciare |
Solvente utilizzato | Etanolo e acqua |
Ingrediente attivo | Synephrine |
Numero CAS. | 94-07-5 |
Peso molecolare | 167.2 |
Formula molecolare | C9H13NO2 |
Specificità | 90%, 95%, 98% |
Metodo di prova | HPLC |
Apparizione | di polvere bianca |
Dimensioni dell'imballaggio | 25 kg/tamburo, 1 kg/sacco |
Durata di conservazione | 3 anni |
Paese di origine | Cina |
Status del campione | È disponibile un campione gratuito da 10 g |
Altri estratti vegetali naturali:
Fonte vegetale | Ingrediente attivo | Numero CAS. | Specifiche popolari |
Estratto di corteccia di magnolia | Magnolol | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di corteccia di magnolia | Honokiol | 35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di foglie di mango | Mangiferina | 4773-96-0 | 90%, 95% |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 5% di estratto in polvere |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 5% di polvere di CWS |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 10% Esteri Beadlets GF |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | Pasqua 5% CWS in polvere |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 20% sospensione di olio |
Estratto di semi di cardo da latte | Silmarina | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
Estratto di semi di cardo da latte | Silimarina + silibina | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di semi di cardo da latte | Silybin | 65666-07-1 + 22888-70-6 | 80% UV: silibina 30%, 35% |
Estratto di foglie di caqui | Acido ursolico | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
Estratto di Polygonum cuspidatum | Resveratrolo | 501-36-0 | 50%, 98%, 99% |
Estratto di noci di sapone | Saponine | 223748-41-2 | 70% |
Sophora Japonia Estratto | Rutin | 153-18-4 | NF11, DAB, EP |
Estratto di erba di San Giovanni | Ipericina | 548-04-9 | 00,3% |
Estratto di peonia bianca | Paeoniflorina | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
Estratto di salice bianco | Salicina | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823