Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Phytocare |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 25kg/drum |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 2000kg/Month |
Prodotto: | Ivy Leaf Extract | Fonte botanica: | Hedera helix |
---|---|---|---|
Ingrediente attivo: | Hederacosidi | Specificità: | 10% |
Apparizione: | Polvere fine gialla di Brown | Metodo di prova: | UV |
Evidenziare: | supplementi di erbe puri,estratti di erbe puri |
Supplemento alimentare naturale Ingrediente Estratto di foglia di edera Hedera helix Hederacoside 10% Tratta la tosse
Prodotto | Estratto di foglie di edera | Nome latino | Hedera helix | |
Parte utilizzata | Foglia | Metodo | Acqua ed etanolo | |
Assaggio | Total Hederacoside | Specificità | Min. 10% per UV | |
Origine | Cina | Numero di riferimento. | / | |
Lotto no. | 20231105 | Qty del lotto | 100 kg | |
Data della MFG | 2023.11.04 | Data di scadenza | 2025.11.03 | |
Data della relazione | 2023.11.05 | |||
Analisi: | ||||
Articolo 2 | Specificità | Risultato | ||
Total Hederacoside | Min. 10% UV | 10.24% UV | ||
Apparizione | Polvere fine marrone e gialla | Compliance | ||
Dimensione delle particelle | 98% di passaggio 80 maglia | Compliance | ||
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% | 3.65% | ||
Cenerentola | ≤ 5,0% | 3.28% | ||
Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | Compliance | ||
Piombo (Pb) | < 2 ppm | Compliance | ||
Arsenico (As) | < 2 ppm | Compliance | ||
Controllo microbiologico | ||||
Numero totale di piastre | 1000 cfu/g | Compliance | ||
Lieviti e muffe | 100 cfu/g | Compliance | ||
Salmonella | Negativo | Compliance | ||
E. coli | Negativo | Compliance | ||
Conclusioni | CALIFICATO | |||
Imballaggio | 25 kg/tambo; complessivamente 4 tamburi. | |||
Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||
Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. |
L'edera è una pianta legnosa sempreverde che sale o striscia per terra della famiglia delle Araliaceae.Hederagenina C (5% alfa e ß-heterina)Ha ottime proprietà antifungine, anthelmintiche, anti-mutagene e di controllo della cellulite. Topical applications of ivy-based products are indicated for use in anti-cellulite and weight loss preparations and their emollient and itch-relieving properties are indicated for use in skincare productsLa foglia di edera è stata tradizionalmente utilizzata per i raffreddori per le sue proprietà antibatteriche e antiparassitarie e in particolare per la tosse e la congestione toracica per le sue proprietà decongestionanti.Questo è stato supportato da studi scientifici e la foglia di edera è ora riconosciuta come una medicina efficace per trattare l'infiammazione del tratto respiratorioL'estratto di foglie di edera aiuta a liqueficare il muco, allevia l'infiammazione della gola e del petto e calma la tosse associata alla bronchite.
Benefici e applicazioni:
Trattamento della tosse e del raffreddore
Trattamento di dolori articolari e lombari
Resistenza alle sostanze cancerogene contenute nella nicotina
Promuovere la circolazione sanguigna e la disintossicazione
Aumenta la circolazione sanguigna, stringe la pelle e aiuta a rimuovere i rifiuti e l'accumulo di grasso
Estratti vegetali naturali per integratori alimentari
Fonte vegetale | Ingrediente attivo | Numero CAS. | Specifiche popolari |
Ampelopsis grossedentata Estratto | Diidromiricetina | 27200-12-0 | 98% |
Estratto di Andrographis Paniculate | Andrografolide | 5508-58-7 | 98% |
Estratto di radice e corteccia di albero di mele | Floretina | 60-82-2 | 98% |
Estratto di radice e corteccia di albero di mele | Floridzina | 60-81-1 | 50%, 98% |
Estratto di astragalo | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
Estratto di astragalo | Cicloastragenolo | 84605-18-5 | 98% |
Estratto di semi di Camellia oleifera | Saponine | 94333-93-4 | 80% |
Estratto di Centella Asiatica | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
Estratto di Centella Asiatica | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
Estratto di Citrus aurantium | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di Coleus Forskohlli | Forskolina | 66575-29-9 | 10%, 20% |
Estratto di erba di rugiada | Ecdisterone | 5289-74-7 | 50%, 95% |
Estratto di Epimedium | Icariini | / | 5%, 10%, 20% |
Estratto di Epimedium | Icariina | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
Estratto di semi di uva | PAC | 84929-27-1 | 95%, 98% |
Estratto di buccia d'uva | Resveratrolo | 501-36-0 | 5%, 10% |
Estratto di tè verde | Polifenoli | 84650-60-2 | 30%, 50%, 90%, 95%, 98% |
Estratto di tè verde | EGCG | 989-51-5 | 98% |
Estratto di fiore di cioccolato | Acido clorogenico | 223749-79-9 | 5%, 25% |
Estratto di Huperzia Serrata | Huperzina A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
Estratto di radice di liquirizia | Glabridina | 59870-68-7 | 40%, 90% |
Estratto di corteccia di magnolia | Magnolol+Honokiol | 528-43-8/35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823