Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Phytocare |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 1g/bag, 10g/bag, 1kg/bag |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000kg/month |
Fonte: | Estratto del pluvialis di Haematococcus | Nome del prodotto: | Astaxantina |
---|---|---|---|
Numero CAS.: | 472061-7 | Apparizione: | Polvere rossa |
Specificità: | 2% Solubile in acqua fredda | Funzione: | Supplemento alimentare antiossidante |
Evidenziare: | Supplementi di perdita di peso,supplementi di energia naturale |
Ingredienti cosmetici Antiossidanti Astaxantina da Haematococcus Pluvialis Estratto CAS n. 472 61 7
L'astaxantina naturale e' uno degli antiossidanti piu' potenti che si trovino in natura.Gli studi hanno dimostrato che l'astaxantina naturale ha una forte capacità di eliminare i radicali liberi prodotti dal metabolismo nel nostro corpo.Gli studi clinici hanno dimostrato che l'astaxantina naturale è efficace per la prevenzione della malattia.di seguito:
Supplemento alimentare:
Contro il diabete di tipo 2
Ridurre l' ipertensione e le malattie cardiovascolari
Ridurre lo stress ossidativo delle cellule gangliari della retina
Antiinflammatorio
Trattamento dell'affaticamento indotto dall'esercizio fisico e miglioramento della resistenza muscolare
Stimola il sistema immunitario
Cosmetici:
Antiossidazione
Anti-invecchiamento
Ridurre le rughe
Migliora l' elasticità della pelle
La ricerca pubblicata su The Journal of Nutrition and Metabolism suggerisce che l'astaxantina può ridurre lo stress ossidativo, l'infiammazione e migliorare il sistema immunitario.Secondo diversi studi, per eliminare i radicali liberi, l'astaxantina può essere:
* 550 volte più forte della vitamina E
*800 volte più potente della CoQ10
*6000 volte più potente della vitamina C
*500 volte più potente delle catechine presenti nel tè verde
Certificato di analisi:
Prodotto | Astaxantina in polvere di microincapsulamento 2,0% | |||||
Fonte | Estratto di Haematococcus Pluvialis | |||||
Lotto no. | 20230204C | Qty del lotto | 60 kg | |||
Data della MFG | 2023.2.20 | Data di scadenza | 2025.2.19 | |||
Data di prova | 2023.2.26 | Data della relazione | 2023.3.4 | |||
Analisi: | ||||||
Articolo 2 | Specificità | Risultato | Metodo | |||
Apparizione | Polvere rossa o rosso scuro | Compliance | Q/AEF00125 | |||
Impurità | Nessuna impurità visibile | Compliance | Q/AEF 00125 | |||
Odore | Non empireumatico, non rancido, non particolare | Compliance | Q/AEF 00125 | |||
Acqua di mare | ≤ 6% | 2.84% | GB 5009.3 | |||
Cenerentola | ≤ 5% | 1.98% | GB 5009.4 | |||
Astaxantina | ≥ 2,0% | 2.84% | FCC-HPLC | |||
Metalli pesanti | ||||||
Piombo (Pb) | ≤ 0,8 mg/kg | 00,10 mg/kg | GB 5009.12 | |||
Arsenico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | 00,16 mg/kg | GB 5009.11 | |||
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | 00,01 mg/kg | GB 5009.17 | |||
Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Negativo | GB 5009.15 | |||
Controllo microbiologico | ||||||
Numero totale di piastre | 10,000 cfu/g | 65 | GB4789.2 | |||
Lieviti e muffe | 300 cfu/g | < 10 cfu/g | GB4789.15 | |||
Colliformi | ≤ 20cfu/g | < 10 cfu/g | GB4789.3 | |||
E. coli | ≤ 10cfu/g | Negativo | GB4789.38 | |||
Salmonella | Negativo/25 g | Negativo | GB4789.4 | |||
Alcolismo | Negativo/25 g | Negativo | GB4789.5 | |||
Vibrio parahaemolyticus | Negativo/25 g | Negativo | GB4789.7 | |||
Staphylococcus | Negativo/25 g | Negativo | GB4789.10 | |||
Conclusioni | CALIFICATO | |||||
Imballaggio | 1 kg o 5 kg di sacchetto di foglio di alluminio in cartone. | |||||
Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||||
Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. |
Polveri per tecnologia di microincapsulamento | ||
Nome del prodotto | Fonte | Specificità |
CLA in polvere | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
Olio di semi di borragine in polvere | Olio di semi di borragine | 50% |
Olio di primula in polvere | Olio di primula | 50% |
Olio di semi di lino in polvere | Olio di semi di lino | 50% |
Olio MCT in polvere | Olio MCT | 50%, 70%, 75% |
Olio di semi di perilla in polvere | Olio di semi di perilla | 50% |
Olio di semi di zucca in polvere | Olio di semi di zucca | 50% |
Vitamina E in polvere | Olio di vitamina E | 50% |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823