Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 1g/bag, 10g/bag, 1kg/bag |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100kg/month |
| Fonte: | Lupinus micranthus Guss. | Nome del prodotto: | Lupeol |
|---|---|---|---|
| Numero CAS.: | 545-47-1 | Apparizione: | Pwder bianco |
| Specificità: | 98% | Funzione: | Antinfiammatorio, antibatterico, antiossidante |
| Evidenziare: | estratti antimicrobici della pianta,integratore alimentare di erbe |
||
Anti-infiammatorio Anti-batterico Lupeol Alta Purezza 98% di Lupinus micranthus Guss.
CAS n. 545 47 1
Certificato di analisi:
| Prodotto | Lupeol | Numero CAS: 545-47-1 | |||
| Fonte vegetale | Lupinus micranthus Guss. | ||||
| Specificità | Min. 98,0% da HPLC | Origine | Cina | ||
| Lotto no. | 230308 | Qty del lotto | 10 kg | ||
| Data della MFG | 2023.3.8 | Data di scadenza | 2025.3.7 | ||
| Analisi: | |||||
| Articolo 2 | Specificità | Risultato | |||
| Lupeol | Min. 98% HPLC | 98.90% HPLC | |||
| Apparizione | Polvere bianca | Compliance | |||
| Dimensione delle particelle | Il 95% passa 80 maglie | Compliance | |||
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 5,0% | 20,3% | |||
| Residui di accensione | ≤ 3,0% | 10,5% | |||
| Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | Compliance | |||
| Piombo (Pb) | < 2 ppm | Compliance | |||
| Arsenico (As) | < 1 ppm | Compliance | |||
| Controllo microbiologico | |||||
| Numero totale di piastre | 1000 cfu/g | Compliance | |||
| Lieviti e muffe | 100 cfu/g | Compliance | |||
| Salmonella | Negativo | Compliance | |||
| E. coli | Negativo | Compliance | |||
| Staphylococcus | Negativo | Compliance | |||
| Conclusioni | CALIFICATO | ||||
| Imballaggio | 1 kg/tamburo; totale: 10 sacchetti. | ||||
| Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | ||||
| Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. | ||||
![]()
Benefici e applicazione:
Lupeol è un triterpenoide farmacologicamente attivo, con diverse potenziali proprietà medicinali.
Lupeol è un triterpenoide, che ha forti caratteristiche antiossidanti, antimutageni, antinfiammatori e antiartritici, e può essere utilizzato in applicazioni farmaceutiche.
| Prodotti di alta purezza | |||
| Nome | Numero CAS. | Specificità | Quantità disponibile |
| (-) Artigenina | 7770-78-7 | 98% | 1 g-1 kg |
| Acido betulinico | 472-15-1 | 98% | 1 g-1 kg |
| Diossina | 19057-60-4 | 98% | 1 g-1 kg |
| Ectoina | 96702-03-3 | 99% | 1 g-1 kg |
| Forskolina | 66575-29-2 | 99% | 1 g-1 kg |
| Cloridrato di licorina | 2188-68-3 | 98% | 1 g-1 kg |
| Lupeol | 545-47-1 | 98% | 1 g-1 kg |
| Partenoloide | 20554-84-1 | 99% | 1 g-1 kg |
| Xanthohumol | 6753-58-1 | 98% | 1 g-1 kg |
| Bimatoprost | 155206-00-1 | 99% | 10 mg-10 g |
| Alprostadil | 745-65-3 | 99% | 1g-100g |
| D-Cloprostenol isopropilester | 157283-66-4 | 99% | 1g-100g |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823