Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 1kg/bag; 5kg/bag |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10kg/Month |
| Nome: | Ceramide III | Apparizione: | Polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Purezza: | 95% | Metodo di prova: | HPLC |
| Numero CAS: | 100403-19-8 | Funzioni: | Agente idratante, calmante della pelle, antinfiammatorio |
| Evidenziare: | Estratto asiatica di Centella,estratto cosmetico della pianta |
||
No. cosmetico antinvecchiamento 100403 di CAS della polvere di bianco del ceramide III dell'ingrediente 19 8
| Nome di prodotto | Ceramide III |
| Cas no. | 100403-19-8 |
| EINECS | 309-560-3 |
| Oggetti | Specificazione |
| Aspetto | Polvere fine bianca |
| Odore | con il forte odore penetrante, simile a canfora |
| Contenuto | Minuto 95% |
| Metalli pesanti | ≤20ppm |
| (As) arsenico | ≤2ppm |
| Microbiologico | |
| Conteggio totale della pianta | ≤10000cfu/g |
| Bacilli coliformi | ≤30MPN/100g |
| Stoccaggio | Il deposito si è chiuso strettamente in un posto fresco ed asciutto |
| Durata di prodotto in magazzino | 2 anni dall'imballaggio originale nel posto fresco |
|
Benefici & applicazione:
|
È un ingrediente stupefacente utilizzato in cosmetici, con i seguenti benefici. Idratazione, antinvecchiamento, antiossidanti, antinfiammatori, pelle che lenisce, alleggerimento della pelle |
![]()
| Ingredienti cosmetici nella forma della polvere | ||
| Nome di prodotto | Ingrediente | CAS no. |
| α-arbutin | / | 84380-01-8 |
| β-arbutin | / | 497-76-7 |
| Estratto di grossedentata di Ampelopsis | Dihydromyricetin | 27200-12-0 |
| Estratto di Root&Bark di melo | Phloretin | 60-82-2 |
| Estratto del seme della camelia | Saponine | 94333-93-4 |
| Estratto asiatica di Centella | Asiaticoside | 16830-15-2 |
| Estratto asiatica di Centella | Madecassoside | 34540-22-2 |
| Ectoine | / | 96702-03-3 |
| Estratto del seme dell'uva | PACs | 84929-27-1 |
| Estratto del seme dell'uva | Polifenoli | / |
| Estratto della pelle dell'uva | Resveratroli | 501-36-0 |
| Estratto del tè verde | Polifenoli | 84650-60-2 |
| Estratto del tè verde | EGCG | 989-51-5 |
| Estratto del fiore del caprifoglio | Acido clorogenico | 223749-79-9 |
| Estratto della liquirizia | Glabridin | 59870-68-7 |
| Estratto della corteccia della magnolia | Magnolol+Honokiol | / |
| Estratto della foglia del mango | Mangiferin | 4773-96-0 |
| Estratto della foglia del cachi | Acido di Ursolic | 77-52-1 |
| Estratto di Cuspidatum di poligono | Resveratroli | 501-36-0 |
| Estratto del dado del sapone | Saponine | 223748-41-2 |
| Estratto della peonia | Paeoniflorin | 23180-57-6 |
| Estratto del salice bianco | Salicin | 138-52-3 |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823