Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/drum, 1kg/bag |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50kg/month |
| Nome del prodotto: | Retina | Altro nome: | Vitamina A aldeide, retinaldeide |
|---|---|---|---|
| Numero CAS.: | 116-31-4 | Specifcation: | 95% |
| Metodo di prova: | HPLC | Colore: | Polvere gialla o arancione |
| Evidenziare: | Aldeide Retinaldehyde della vitamina A,Ingredienti cosmetici naturali retinici,CAS 116 31 4 |
||
Retina, aldeide di vitamina A, Retinaide CAS 116 31 4
Il retinolo, noto anche come retinaldeide, è una forma di vitamina A. In origine era chiamato retinolo e fu rinominato dopo che fu scoperto che era l'aldeide della vitamina A.La retina è una delle molte forme di vitamina ALa retina è un cromoforo poliene, legato alle proteine chiamate opsin, ed è ilchimica baseLa retina consente ad alcuni microrganismi diconvertireluce inmetabolica energia.
Nome del prodotto: Retinal
Numero di caso: 116-31-4
Data di fabbricazione:2023/07/15
Numero del lotto: C230715
Data di scadenza: 14/07/2025
| Articolo 2 | Specificità | Risultato |
| Apparizione | Polvere da arancione a giallo | Compliance |
| Odore | Odore caratteristico | Compliance |
| Purezza HPLC | ≥ 95% | 98.52% |
| Piastra aerobica | ≤ 100cfu/ml | Compliance |
| Lieviti e muffe | ≤ 10 cfu/ml | Compliance |
| E-Coli | Negativo | Compliance |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Compliance |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Compliance |
| Metalli pesanti | ≤ 20 ppm | Compliance |
| Conclusioni | CALIFICATO | |
| Immagazzinamento | Chiuso, a tenuta stagna, refrigerato | |
| Estratti vegetali in polvere | |||
| Fonte vegetale | Ingrediente attivo | Numero CAS. | Specifiche popolari |
| Ampelopsis grossedentata Estratto | Diidromiricetina | 27200-12-0 | 98% |
| Estratto di Andrographis Paniculate | Andrografolide | 5508-58-7 | 98% |
| Estratto di radice e corteccia di albero di mele | Floretina | 60-82-2 | 98% |
| Estratto di radice e corteccia di albero di mele | Floridzina | 60-81-1 | 50%, 98% |
| Estratto di astragalo | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
| Estratto di astragalo | Cicloastragenolo | 84605-18-5 | 98% |
| Estratto di arancia amara | Synephrine | 1994/7/5 | 10%, 50%, 90% |
| Estratto di Centella Asiatica | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
| Estratto di Centella Asiatica | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
| Estratto di parthenio di criante | Partenoloide | 2-554-84-1 | 98% |
| Estratto di Citrus aurantium | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
| Estratto di Coleus Forskohlli | Forskolina | 66575-29-9 | 10%, 20% |
| Estratto di erba di rugiada | Ecdisterone | 5289-74-7 | 50%, 95% |
| Estratto di Epimedium | Icariini | / | 5%, 10%, 20% |
| Estratto di Epimedium | Icariina | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
| Estratto di semi di uva | PAC | 84929-27-1 | 95%, 98% |
| Estratto di buccia d'uva | Resveratrolo | 501-36-0 | 5%, 10% |
| Estratto di tè verde | Polifenoli | 84650-60-2 | 30%-98% |
| Estratto di tè verde | EGCG | 989-51-5 | 98% |
| Estratto di Haematococcus Pluvialis | Astaxantina | 472-61-7 | 2%,5% Polvere, 2% CWS, 10% Olio |
| Estratto di fiore di cioccolato | Acido clorogenico | 223749-79-9 | 5%, 10%, 25% |
| Estratto di Huperzia Serrata | Huperzina A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
| Estratto di radice di liquirizia | Glabridina | 59870-68-7 | 40%, 90% |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823