Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/tamburo |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, paypal |
| Capacità di alimentazione: | 2000kg/mese |
| Nome: | Polvere di Kambucha | Metodo: | fermentazione |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Modulo: | Polvere |
| Fonte: | tè nero | Origine: | CINESE |
| Evidenziare: | Perdita di peso Kambucha in polvere,Alimenti sani Polvere di Kambucha |
||
tè fermentato di Kambucha in polvere, zuccherato
Il kombucha stesso è un tè fermentato, zuccherato, preparato aggiungendo una coltura iniziale di batteri, nota come materia prima del tè nero o verde.
È una bevanda fermentata fatta di:
Benefici della polvere di Kombucha:
Perdita di peso
Miglioramento del sistema immunitario
Calmante infiammazione
Gestione dei livelli di colesterolo
Promuovere una sana funzionalità epatica e renale
Applicazioni:
Bevande, te' a bolle, bevande
Alimenti sani
| Nome del prodotto | Polvere di Kambucha | Numero del lotto | 230425 |
| Nome latino | Camellia ainensis O.Ktze. | Data di produzione | 2023.04.25 |
| Origine | Cina | Data di scadenza | 2025.04.24 |
| Articolo 2 | Specificità | Risultati | Metodi di prova |
| Proprietà organolettiche | |||
| Apparizione | Polvere fine bianca | Conforme | Visuale |
| Sapore | Tipico della botanica | Conforme | Gustazione |
| Odore | Tipico della botanica | Conforme | L'olfatto |
| Prova chimica: | |||
| Assaggio | Polvere di Kambucha | polvere pura | Dalla TLC |
| Proprietà fisiche | |||
| Analisi del setaccio | 90% attraverso 80 maglie | Conforme | Schermata reticolare |
| Acqua di mare | ≤ 5% | 0.0231% | 5 g / 105 °C / 2 ore |
| Cenerentola | ≤ 5% | 0.0135% | 2 g / 525°C / 3 ore |
| Metalli pesanti | |||
| Metalli pesanti | < 10 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Arsenico (As) | < 1 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Piombo (Pb) | < 1 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Cadmio (Cd) | < 1 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Mercurio (Hg) | < 0,1 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Microbiologia | |||
| Numero totale di piastre | < 1.000 CFU/ G | Conforme | AOAC o equivalente |
| Lieviti e muffe | < 100 CFU/ G | Conforme | AOAC o equivalente |
| E. Coli | Negativo | Conforme | AOAC o equivalente |
| Salmonella | Negativo | Conforme | AOAC o equivalente |
| Staphylococcus | Negativo | Conforme | AOAC o equivalente |
| Immagazzinamento | Conservare in luoghi freschi e asciutti. | ||
| Imballaggio | 25 kg/tamburo | ||
| Durata di conservazione | 2 anni | ||
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823