Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/tamburo |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000 kg/mese |
| Nome del prodotto: | polvere del carbone attivo | Fonte: | Noce di cocco Shell |
|---|---|---|---|
| Grado: | alimenti | Colore: | Polvere fine nera |
| Origine: | Cina | ||
| Evidenziare: | Polvere di carbone attivo per capsule,Polvere di carbone attivo alimentare,Polvere di carbone attivo di guscio di cocco |
||
Conchiglie di cocco fonte di carbone attivo per capsule di grado alimentare regolare la digestione
Nome del prodotto: polvere di carbone attivo
Grado: alimenti
Fonte: guscio di cocco
Standard: USP
| Fonte | Conchiglia di cocco | Tipo | ACCP200H |
| Grado | Alimenti | Numero del lotto. | 20240311 |
| Data della MFG | 2024.03.11 | Data di scadenza | 2029.03.10 |
| Proprietà fisiche e sensoriali | Requisito tecnico | Risultato | Metodo |
| Descrizione | Polvere nera inodore | Compliance | Organolettici |
| Perdite durante l'essiccazione (120°C 4 ore) (%) | ≤ 12.0 | 0.8 | USP < 731> |
| Valore di assorbimento di iodio mg/kg | ≥ 1000 | 1038 | |
| Cenere (totale) in % | ≤ 1.5 | 1.3 | USP < 561> |
| PAH | Esame di superamento | Passato | |
| Arsenico totale (mg/kg) | ≤ 2 | 0.14 | CP-MS II USP < 730> |
| Piombo (mg/kg) | ≤ 2 | 0.15 | CP-MS II USP < 730> |
| Mercurio (mg/kg) | ≤ 1 | < 0.01 | CP-MS II USP < 730> |
| Cadmio (mg/kg) | ≤ 1 | < 0.01 | CP-MS II USP < 730> |
| Dimensione delle particelle (200 maglie superate) % | ≥ 90 | 93 | USP < 786> |
| Densità in grammo g/100 ml | Da 20 a 50 | 47 | USP < 616> metodo I |
| pH | 5.0-7.0 | 6.9 | Calcolatore del pH |
| Microbiologia | |||
| Numero di piastre aerobiche, CFU/g | ≤ 1000 | 30 | USP <2021> |
| Lieviti e muffe, CFU/g | ≤ 1000 | 20 | USP <2021> |
| E Coli (CFU/10g) | Assente | Assente | USP <2022> |
| Salmonella (CFU/10g) | Assente | Assente | USP <2022> |
| Staphylococcus aureus | Assente | Assente | USP <2022> |
| Conclusioni | CALIFICATO | ||
| Durata di conservazione | 60 mesi | ||
Applicazioni negli integratori alimentari per la produzione di capsule e compresse:
Assorbe le tossine nel corpo, come sostanze chimiche, gas, tossine
Aggiusta la digestione, bene per le malattie dello stomaco
Aggiustare la funzione epatica, disturbo epatico
Anti-infiammatorio
Anti-diabetico
![]()
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823