Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Phytocare |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | tamburo 25kg/carbon; Veccia: 2.8kg; diametro 50cm, altezza 40cm. 1kg/bag. |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5000kg/month |
Nome: | Estratto di nocciola gigante | Ingrediente: | Trans resveratrolo |
---|---|---|---|
Purezza: | 50%, 98%, 99% | Metodo di prova: | HPLC |
Apparizione: | polvere fine da marrone a bianca | Fonte: | L'erba gigante |
Evidenziare: | Estratto della pelle dell'arachide,Estratti naturali puri della pianta |
Polvere fine bianca di estratto di poligono gigante trans resveratrolo al 99% con metodo di test HPLC
Fonte vegetale dell'estratto di Polygonum Cuspidatum:
Polygonum Cuspidatum L.; Fallopia japonica, sinonimo Reynoutria japonica, comunemente nota come poligono asiatico o poligono giapponese, è una grande pianta erbacea perenne della famiglia delle Poligonacee del poligono e del grano saraceno. È originario dell'Asia orientale in Giappone, Cina e Corea. Nel Nord America e in Europa la specie ha molto successo ed è stata classificata come specie invasiva in diversi paesi.
Il poligono giapponese ha steli cavi con distinti nodi rialzati che gli conferiscono l'aspetto del bambù, sebbene non sia strettamente correlato. Sebbene gli steli possano raggiungere un'altezza massima di 3–4 m (9,8–13,1 piedi) in ogni stagione di crescita, è tipico vedere piante molto più piccole nei punti in cui germogliano attraverso le fessure del pavimento o vengono ripetutamente tagliate. Le foglie sono larghe ovali con base troncata, lunghe 7–14 cm (2,8–5,5 pollici) e larghe 5–12 cm (2,0–4,7 pollici),[6] con un margine intero. I fiori sono piccoli, crema o bianchi, prodotti in racemi eretti lunghi 6–15 cm (2,4–5,9 pollici) a fine estate e inizio autunno. I nomi inglesi per il poligono giapponese includono il fiore di pile, la vite di vello dell'Himalaya, l'erba della scimmia, il fungo della scimmia, la maledizione di Hancock, le orecchie di elefante, i germogli di piselli, il rabarbaro d'asino (sebbene non sia un rabarbaro), il rabarbaro di sally, il bambù giapponese, il bambù americano e il bambù messicano ( anche se non è un bambù). Nella medicina cinese è conosciuto come Huzhang (pinyin:Hǔzhàng), che si traduce in "bastone della tigre".
Certificato di analisi tipico del resveratrolo al 98% dell'estratto di Polygonum Cuspidatum L.:
Prodotto | Estratto di Polygonum Cuspidatum | Parte utilizzata: radice | ||||
Nome latino | Polygonum cuspidatum Sieb | Metodo: acqua ed etanolo | ||||
Analisi | Resveratrolo | Specifica | minimo 98% mediante HPLC | |||
Riferimento n. | 0118 | Origine | Cina | |||
Analisi: | ||||||
Elementi | Specifica | Risultato | Metodi di prova | |||
Resveratrolo | minimo 98% | 98,1% | HPLC | |||
Identificazione | Positivo | Positivo | TLC | |||
Aspetto | Polvere bianca fine | Polvere fine bianca | Visivo | |||
Dimensione delle particelle | 100% passa 80 mesh | 100% passa 80 mesh | Vaglio da 80 mesh | |||
Perdita all'essiccazione | ≤10,0% | 0,38% | 5 g/105 ℃/2 ore | |||
Ceneri solfatate | ≤0,5% | 0,09% | 2 g/525 ℃ 3 ore | |||
Metalli pesanti | <20 ppm | <20 ppm | Colorimetria | |||
Piombo (Pb) | <1 ppm | <1 ppm | AFS | |||
Arsenico (As) | <1 ppm | <1 ppm | AFS | |||
Cadio (Cd) | <1 ppm | <1 ppm | AFS | |||
Mercurio (Hg) | <0,5 ppm | <0,5 ppm | AFS | |||
Densità sciolta | NLT20,0 g/100 ml | 26,7 g/100 ml | USP<616> | |||
Densità sfruttata | NLT 40,0 g/100 ml | 40,5 g/100 ml | USP<616> | |||
Controllo microbiologico | ||||||
Conteggio totale delle piastre | 1000cfu/g | Conforme | CP2005 | |||
Lieviti&Muffe | 100cfu/g | Conforme | CP2005 | |||
Salmonella | Assente | Conforme | CP2005 | |||
E.Coli | Assente | Conforme | CP2005 | |||
Stafilococco aureo | Assente | Conforme | CP2005 | |||
Residuo di solvente | norma USP | Conforme | GC | |||
Pesticidi | norma USP | Conforme | GC | |||
Conclusione | QUALIFICATO | |||||
Imballaggio | 25 kg/fusto, totale 4 fusti. | |||||
Magazzinaggio | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||||
Durata di conservazione | 2 anni dalle condizioni dell'imballaggio originale. |
Informazioni sul resveratrolo:
Il resveratrolo (3,5,4′-triidrossi-trans-stilbene) è uno stilbenoide, un tipo di fenolo naturale.
N. CAS: 501-36-0
Formula molecolare: C14H12O8
Peso molecolare: 228,2
Solubilità: solubile in cloroformio, alcool
Applicazioni della radice di Polygonum Cuspidatum L. / Estratto di poligono gigante:
Farmaceutico:
Malattie cardiache
Antidiabetico
Osteoporosi
Migliora la memoria
Demenza senile
Integratore alimentare:
Prevenzione e cura del cancro
Prevenire la crescita del tumore
Prevenire le malattie cardiovascolari
Proteggi il declino cerebrale
Tratta la demenza senile
Antiossidazione
Antidiabete
Anti-cancro
Antietà
Perdita di peso
Cosmetico:
Antiossidazione
Antietà
Idratante e sbiancante per la pelle
Proteggi le radiazioni UV
proteggere le cellule della pelle dai danni dei radicali liberi
IL RESVERATROLO È UTILIZZATO DA ALCUNI MARCHI. (SOLO PER RIFERIMENTO)
Altre polveri di estratti vegetali:
Fonte vegetale | Principio attivo | N. CAS | Specifiche popolari |
Estratto di corteccia di magnolia | Magnololo | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di corteccia di magnolia | Honokiol | 35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di foglie di mango | Mangiferina | 4773-96-0 | 90%, 95% |
Estratto di fiori di calendula | Luteina | 127-40-2 | Estratto in polvere al 5%. |
Estratto di fiori di calendula | Luteina | 127-40-2 | Polvere CWS al 5%. |
Estratto di fiori di calendula | Luteina | 127-40-2 | Perline 10% esteri GF |
Estratto di fiori di calendula | Luteina | 127-40-2 | Polvere CWS di Pasqua al 5%. |
Estratto di fiori di calendula | Luteina | 127-40-2 | Sospensione dell'olio al 20%. |
Estratto di semi di cardo mariano | Silimarina | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
Estratto di semi di cardo mariano | Silimarina + Silibina | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di semi di cardo mariano | Silibina | 65666-07-1 + 22888-70-6 | 80% UV: Silibina 30%, 35% |
Estratto di foglie di cachi | Acido ursolico | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
Estratto di Polygonum Cuspidatum | Resveratrolo | 501-36-0 | 50%, 98%, 99% |
Estratto di noce di sapone | Saponine | 223748-41-2 | 70% |
Estratto di Sophora Japonia | Rutina | 153-18-4 | NF11, DAB, EP |
Estratto di erba di San Giovanni | Ipericina | 548-04-9 | 0,3% |
Estratto di Peonia Bianca | Paeoniflorina | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
Estratto di salice bianco | Salicina | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823