Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | tamburo 25kg/carbon; Veccia: 2.8kg; diametro 50cm, altezza 40cm. 1kg/bag. |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000kg/month |
| Nome: | Silybum marianum ((Linne) Gaertner Estratto | Ingrediente: | Silimarina |
|---|---|---|---|
| Numero CAS.: | 65666-07-1 | Specificità: | 60%, 80% |
| Apparizione: | Polvere di colore giallo chiaro | Dimensione delle particelle: | 60-80 maglia |
| Evidenziare: | estratti di erbe puri,Polvere dell'estratto della cola di Gotu |
||
Protezione del fegato Silymarin Estratto di piante erboristiche Silybum marianum ((Linne) Gaertner Estratto
Fonte vegetale dell'estratto di cardo da latte:
Il cardo bianco è comunemente trovato a crescere selvatico in una varietà di ambienti, compresi i margini delle strade.L'ingrediente attivo della pianta è un flavonoide chiamato silimarinaLa silimarina favorisce la sintesi proteica delle cellule epatiche e riduce l'ossidazione del glutatione.I fiori e i semi della pianta sono stati utilizzati per più di 2 secoli.Per trattare i disturbi del fegato e della cistifellea.
Certificato tipico di analisi dell'estratto di cardo da latte:
| Prodotto | Estratto di cardo da latte | Origine | Cina | |
| Nome latino | Silybum marianum ((Linne) Gaertner | |||
| Assaggio | Silmarina | Specificità | Min. 80% da UV | |
| Lotto no. | 20220617 | Qty del lotto | 5000 kg | |
| Data della MFG | 2022.06.17 | Data della relazione | 2022.06.23 | |
| Analisi: | ||||
| Articolo 2 | Specificità | Risultato | ||
| Silmarina (seccata) | Min. 80% UV | 820,04% UV | ||
| Silibina (silibina e isosilibina) | Min. 30% HPLC | 310,85% HPLC | ||
| Apparizione | Polvere di colore giallo chiaro | Compliance | ||
| Dimensione delle particelle | 60-80 maglie | Compliance | ||
| Metalli pesanti | ≤ 10 ppm | Compliance | ||
| Ferro (Fe) | < 1 ppm | Compliance | ||
| PH | 4.5-6.0 | 4.6 | ||
| Cenile solfatato | ≤ 0,6% | 0.32% | ||
| Perdite durante l'essiccazione (2h130°C) | ≤ 5,0% | 2.21% | ||
| Controllo microbiologico | ||||
| Numero totale di piastre | 1000 cfu/g | 70 cfu/g | ||
| Lieviti e muffe | 100 cfu/g | 20 cfu/g | ||
| Salmonella | Negativo | Compliance | ||
| E. coli | Negativo | Compliance | ||
| Staphylococcus | Negativo | Compliance | ||
| Pesticidi | ≤ 0,2% | Compliance | ||
| BHC | < 0,1 ppm | Compliance | ||
| DDT | < 0,01 ppm | Compliance | ||
| Aldrin | < 0,01 ppm | Compliance | ||
| Diedrina | < 0,01 ppm | Compliance | ||
| Eidrin | < 0,01 ppm | Compliance | ||
| Residui di solventi organici | ||||
| Acetone | ≤ 0,5% | 0.13% | ||
| Etanolo | ≤ 0,3% | 00,10% | ||
| Hexane | ≤ 290 ppm | 32 ppm | ||
| Conclusioni | CALIFICATO | |||
| Imballaggio | 25 kg/tambo; totale: 200 tamburi. | |||
| Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||
| Durata di conservazione | 3 anni dall'imballaggio originale. | |||
![]()
Informazioni sulla Silymarin:
La silimarina è un complesso flavonoide unico contenente silybina, silydianina e silychrisina derivato dalla pianta di cardo mariano.Queste sostanze fitochimiche uniche del cardo da latte sono state oggetto di decenni di ricerche sulle loro proprietà benefiche.
Numero CAS: 65666-07-1
Applicazioni diEstratto di cardo da latte:
Farmaci e integratori alimentari:
Principalmente per la protezione del fegato e il trattamento di disturbi epatici, inclusi danni al fegato causati da sostanze chimiche, alcol e chemioterapia,nonché danni al fegato causati dall' avvelenamento da fungo Amanita phalloides, ittero, malattia epatica infiammatoria cronica, cirrosi epatica ed epatite cronica.
Anti-cancro
Anti-diabete
Trattare le malattie renali
Ridurre il colesterolo alto
Grasso nel sangue inferiore
Trattare la sbornia
L'estratto di cardo di latte è usato da alcune marche.
![]()
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823