Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Phytocare |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | tamburo 25kg/carbon; Veccia: 2.8kg; diametro 50cm, altezza 40cm. 1kg/bag. |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5000kg/month |
Ingrediente: | Silimarina, silibina | Certificato: | GMP, DMF |
---|---|---|---|
Colore: | giallo-chiaro | Funzione: | Protezione del fegato, anticancro |
Caratteristica: | Ingrediente naturale | Fonte: | Semi di cardo da latte |
Applicazione: | Supplemento farmaceutico e alimentare | ||
Evidenziare: | Estratto della pelle dell'arachide,Estratti naturali puri della pianta |
Estratto vegetale in polvere Ingrediente naturale DMF, certificato GMP Estratto di semi di cardo da latte Silybin 30%,90%
Fonte vegetale dell'estratto di cardo da latte:
Il cardo bianco è comunemente trovato a crescere selvatico in una varietà di ambienti, compresi i margini delle strade.L'ingrediente attivo della pianta è un flavonoide chiamato silimarinaLa silimarina favorisce la sintesi proteica delle cellule epatiche e riduce l'ossidazione del glutatione.I fiori e i semi della pianta sono stati utilizzati per più di 2 secoli.Per trattare i disturbi del fegato e della cistifellea.
Specifiche dell'estratto di cardo da latte:
Estratto di cardo da latte | Silmarina | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
Estratto di cardo da latte | Silybin | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di cardo da latte | Silybin |
65666-07-1 + 22888-70-6 |
80% UV: Silibina 30%, 35% |
Certificato di analisi di Silybin 90% HPLC
Prodotto | Estratto di cardo da latte | Ingrediente | Silybin | |
Nome latino | Silybum marianum ((Linne) Gaertner | |||
Lotto no. | P0130-220505 | Qty del lotto | 500 kg | |
Data della MFG | 2022.05.03 | Data della relazione | 2025.05.25 | |
Analisi: | ||||
Articolo 2 | Specificità | Risultato | ||
Assaggio (HPLC) | ≥ 90% | 91.47% | ||
Carateri | Simile a polvere bianca o leggermente gialla, senza odore | Compliance | ||
Identificazione (1) Reazione del cloruro ferrico (2) Assorbimento dei raggi UV (3) Assorbimento a infrarossi |
Precipitato marrone Max 288nm/Min252nm Lo stesso standard. |
Compliance Compliance Compliance |
||
Metalli pesanti | ≤ 20 ppm | Compliance | ||
Cd | < 5,0 ppm | Compliance | ||
Hg | < 0,2 ppm | Compliance | ||
Pb | < 0,1 ppm | Compliance | ||
Come | < 2,0 ppm | Compliance | ||
Perdite durante l'essiccazione (2h130°C) | ≤ 3,0% | 2.23% | ||
Cenile solfatato | ≤ 0,20% | 00,10% | ||
Punto di fusione | 181-185°C | Compliance | ||
Residui di solventi organici Etanolo |
≤ 0,5% | 0.29% | ||
Controllo microbiologico | ||||
Numero totale di piastre | 1000 cfu/g | 25 cfu/g | ||
Lieviti e muffe | 100 cfu/g | 10 cfu/g | ||
Salmonella | Negativo | Compliance | ||
E. coli | Negativo | Compliance | ||
Pseudomonas aeruginsa | Negativo | Compliance | ||
Staphylococcus aeruginsa | Negativo | Compliance | ||
Conclusioni | CALIFICATO | |||
Imballaggio | 25 kg/tambo; complessivamente: 20 tamburi. | |||
Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||
Durata di conservazione | 3 anni dall'imballaggio originale. |
Applicazioni dell' estratto di cardo da latte:
Farmaci e integratori alimentari:
Principalmente per la protezione del fegato e il trattamento di disturbi epatici, inclusi danni al fegato causati da sostanze chimiche, alcol e chemioterapia,nonché danni al fegato causati dall' avvelenamento da fungo Amanita phalloides, ittero, malattia epatica infiammatoria cronica, cirrosi epatica ed epatite cronica.
Anti-cancro
Anti-diabete
Trattare le malattie renali
Ridurre il colesterolo alto
Trattare la sbornia
Prevenire i calcoli biliari
Estratto vegetale in polvere:
Fonte vegetale | Ingrediente attivo | Numero CAS. | Specifiche popolari |
Estratto di corteccia di magnolia | Magnolol | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di corteccia di magnolia | Honokiol | 35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di foglie di mango | Mangiferina | 4773-96-0 | 90%, 95% |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 5% di estratto in polvere |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 5% di polvere di CWS |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 10% Esteri Beadlets GF |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | Pasqua 5% CWS in polvere |
Estratto di fiore di marigold | Luteina | 127-40-2 | 20% sospensione di olio |
Estratto di semi di cardo da latte | Silmarina | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
Estratto di semi di cardo da latte | Silimarina + silibina | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
Estratto di semi di cardo da latte | Silybin | 65666-07-1 + 22888-70-6 | 80% UV: silibina 30%, 35% |
Estratto di foglie di caqui | Acido ursolico | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
Estratto di Polygonum cuspidatum | Resveratrolo | 501-36-0 | 50%, 98%, 99% |
Estratto di noci di sapone | Saponine | 223748-41-2 | 70% |
Sophora Japonia Estratto | Rutin | 153-18-4 | NF11, DAB, EP |
Estratto di erba di San Giovanni | Ipericina | 548-04-9 | 00,3% |
Estratto di peonia bianca | Paeoniflorina | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
Estratto di salice bianco | Salicina | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823