Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Phytocare |
Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 25kg/drum |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000KG/Month |
Nome: | Polvere di Spirulina | Nome latino: | Spirulina platensis |
---|---|---|---|
Grado: | alimenti | Colore: | Verde-blu scuro |
Funzione: | Migliora il sistema immunitario, abbassa la pressione sanguigna | Ingrediente: | Proteine |
Evidenziare: | Polvere dell'estratto della pianta di Spirulina platensis,polvere dell'estratto della pianta del tamburo 25kg/,Spirulina spolverizza gli ingredienti dell'estratto della pianta |
Polvere di alghe per migliorare il sistema immunitario Polvere di spirulina con proteine 50%
Prodotto | Spirulina in polvere | Nome botanico | Spirulina platensis | ||
Assaggio | Proteine | Specificità | Min. 55% | ||
Lotto no. | 20230118 | Qty del lotto | 5000 kg | ||
Data della MFG | 2023.01.18 | Data di scadenza | 2025.01.17 | ||
Articolo 2 | Specificità | Risultato | |||
Colore | Blu scuro-verde | Blu scuro-verde | |||
Proteine | ≥ 55% | 630,88% | |||
Cenerentola | ≤ 8,0% | 6.85% | |||
Acqua di mare | ≤ 8,0% | 6.52% | |||
Densità di massa | 00,6-0,7 g/ml | 0.6 | |||
Dimensione delle particelle | ≥ 80 maglie | ≥ 80 | |||
Metalli pesanti totali | < 20 mg/kg | Compliance | |||
Arsenico (As) | ≤ 0,5 mg/kg | Compliance | |||
Piombo (Pb) | ≤ 2,0 mg/kg | Compliance | |||
Cadmio (Cd) | ≤ 0,2 mg/kg | Compliance | |||
Mercurio (Hg) | ≤ 0,05 mg/kg | Compliance | |||
Carotenoidi | ≥ 200 mg/100 g | 210 mg/100 g | |||
Beta-carotene | ≥ 20 mg/100 g | 68 mg/100 g | |||
Phycocyanin in polvere | ≥ 35 g/kg | 117 g/kg | |||
Chlorophyll | ≥ 1% | 10,05% | |||
Controllo microbiologico | |||||
Numero totale di piastre | ≤ 10 000 cfu/g | Compliance | |||
Coliforme | ≤ 30 MNP/100 g | Compliance | |||
Bacterium coli | Negativo/g | Compliance | |||
Muffe e lieviti | Negativo/g | Compliance | |||
Cloruro di sodio | Negativo/g | Compliance | |||
Conclusioni | CALIFICATO | ||||
Imballaggio | 25 kg/tambo; complessivamente 200 tamburi. | ||||
Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | ||||
Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. |
Vantaggi:
Abbassare la pressione sanguigna
Migliora la digestione
Le proprietà antiossidanti della spirulina riducono significativamente il rischio di cancro
Promuovere livelli sani di colesterolo con conseguente miglioramento della funzione cardiovascolare
Ridurre il rischio di malattie cardiovascolari
Ripristina il peso naturale del corpo soddisfacendo il bisogno del corpo di una nutrizione completa e genuina
Contiene proprietà antibiotiche, anti-infettive e antivirali
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823