Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/drum |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Capacità di alimentazione: | 5000kg/month |
| Nome del prodotto: | Te' verde in polvere istantaneo | Modulo: | Polvere |
|---|---|---|---|
| Colore: | Marrone | Griglia: | 60 |
| Origine: | Cina | imballaggio: | tamburo 25kg/ |
| Evidenziare: | 60 Mesh Green Tea Powder,polvere del tè verde 2.0ppm,25kg/tamburo Camellia Leaves Powder |
||
Polvere di tè verde Polvere di foglie di camelia proveniente dalla Cina Origine
| Prodotto | Te' verde in polvere istantaneo | Fonte | Tè verde | |
| Parte utilizzata | Foglia | Origine | Cina | |
| Lotto no. | 230519 | Qty del lotto | 1000 kg | |
| Data della MFG | 2023.05.19 | Data di scadenza | 2025.05.18 | |
| Analisi: | ||||
| Articolo 2 | Specificità | Risultato | ||
| Apparizione | Polvere gialla verde | Compliance | ||
| Polifenoli totali del tè | ≥ 20,0% | 310,2% | ||
| Catechine totali | ≥ 10,0% | 160,0% | ||
| Caffeina e | ≤ 15,0% | 50,6% | ||
| Acqua di mare | ≤ 6,0% | 40,0% | ||
| Cenerentola | ≤35,0% | Compliance | ||
| Dimensione delle particelle | ≥95% di passaggio a maglia 60 | |||
| Metalli pesanti (in Pb) | ≤ 10 ppm | Compliance | ||
| Arsenico (As) | < 2,0 ppm | Compliance | ||
| Controllo microbiologico | ||||
| Numero totale di piastre | ≤ 1.000 cfu/g | Compliance | ||
| Lieviti e muffe | ≤ 100cfu/g | Compliance | ||
| Salmonella | Negativo | Compliance | ||
|
E-Coli |
Negativo | Compliance | ||
| Conclusioni | CALIFICATO | |||
| Imballaggio | 25 kg/tambo; complessivamente 40 tamburi. | |||
| Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||
| Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. | |||
![]()
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823