Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Phytocare |
Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 20kg/box, 25kg/drum |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
Capacità di alimentazione: | 5000kg/Month |
Nome del prodotto: | Polvere nera istantanea del tè dell'estratto | Modulo: | Polvere |
---|---|---|---|
Colore: | Marrone | Griglia: | 60-200 |
Origine: | Cina | Imballaggio: | 20 kg/scatola |
Evidenziare: | Premiscele del tè del latte e del caffè,Polvere nera istantanea del tè dell'estratto |
Premissioni di tè con caffè e latte in polvere di estratto istantaneo di tè nero
Prodotto | Estratto istantaneo di tè nero in polvere | Fonte | Tè nero | |
Parte utilizzata | Foglia | Origine | Cina | |
Lotto no. | 231017 | Qty del lotto | 2000 kg | |
Data della MFG | 2023.10.17 | Data di scadenza | 2025.10.16 | |
Analisi: | ||||
Articolo 2 | Specificità | Risultato | ||
Apparizione | Polvere gialla verde | Compliance | ||
Polifenoli totali del tè | ≥ 15,0% | 210,8% | ||
Acqua di mare | ≤ 6,0% | 40,1% | ||
Cenerentola | ≤35,0% | Compliance | ||
Dimensione delle particelle | ≥95% di passaggio a maglia 60 | |||
Metalli pesanti (in Pb) | ≤ 10 ppm | Compliance | ||
Arsenico (As) | < 2,0 ppm | Compliance | ||
Controllo microbiologico | ||||
Numero totale di piastre | ≤ 1.000 cfu/g | Compliance | ||
Lieviti e muffe | ≤ 100cfu/g | Compliance | ||
Salmonella | Negativo | Compliance | ||
E-Coli |
Negativo | Compliance | ||
Conclusioni | CALIFICATO | |||
Imballaggio | 25 kg/tambo; complessivamente 80 tamburi. | |||
Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||
Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. |
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823