Campioni liberi! Qualsiasi prodotto che ci avete bisogno di, che contattate!
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Phytocare |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 20kg/box, 25kg/drum |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Capacità di alimentazione: | 5000kg/Month |
| Nome del prodotto: | Estratto istantaneo di tè verde in polvere | modulo: | Polvere |
|---|---|---|---|
| Colore: | VERDE GIALLO | Griglia: | 60-200 |
| Origine: | Cina | imballaggio: | 20 kg/scatola |
| Evidenziare: | Polvere istantanea del tè verde per caffè |
||
Premissioni di tè con caffè e latte in polvere di estratto istantaneo di tè verde
| Prodotto | Te' verde in polvere istantaneo | Fonte | Tè verde | |
| Parte utilizzata | Foglia | Numero del lotto. | 230332 | |
| Riferimento | GR10C0B0N9611 | Qty del lotto | 1000 kg | |
| Data della MFG | 2023.09.23 | Data di scadenza | 2025.09.22 | |
| Analisi: | ||||
| Articolo 2 | Specificità | Risultato | ||
| Apparizione | Polvere gialla verde | Compliance | ||
| Polifenoli totali del tè | ≥ 25,0% | 29.76% | ||
| Controllo microbiologico | ||||
| Numero totale di piastre | ≤ 1.000 cfu/g | Compliance | ||
| Lieviti e muffe | ≤ 50cfu/g | Compliance | ||
| Colliformi | ≤ 3,0 MPN/g | Compliance | ||
| Conclusioni | CALIFICATO | |||
| Imballaggio | 25 kg/tambo; complessivamente 40 tamburi. | |||
| Immagazzinamento | Conservare in luogo fresco e asciutto, evitare il sole e il calore. | |||
| Durata di conservazione | 2 anni dall' imballaggio originale. | |||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Chen
Telefono: +8613704033823